| Область применения | Фармацевтика |
| Способ фильтрации | Твердые частицы улавливаются по всей площади материала |
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.8 |
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 45 |
| Артикул | 70061814 |
| Конструкция | Цилиндрический |
| Эффективность, % | 99.8 |
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 240 |
| Масса единицы поверхности, г/м² | 110 |
| Материал | Синтетический |
| Фильтр | Масляный |
| Срок хранения, г | 4 |
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фильтр HEPA | Нет |
