Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER GARDNER DENVERU-S
| Модель | Объемный поток | Давление | Присоединительные | 
| GARDNER DENVERU-S 0045 (GARDNER DENVERUS0045) | 0,75 | 16 | 3/8 | 
| GARDNER DENVERU-S 0085 (GARDNER DENVERUS0085) | 1,42 | 16 | 1/2 | 
| GARDNER DENVERU-S 0140 (GARDNER DENVERUS0140) | 2,33 | 16 | 1/2 | 
| GARDNER DENVERU-S 0240 (GARDNER DENVERUS0240) | 4,00 | 16 | 1 | 
| GARDNER DENVERU-S 0350 (GARDNER DENVERUS0350) | 5,83 | 16 | 1 | 
| GARDNER DENVERU-S 0510 (GARDNER DENVERUS0510) | 8,50 | 16 | 1 1/2 | 
| GARDNER DENVERU-S 0680 (GARDNER DENVERUS0680) | 11,33 | 16 | 2 | 
| GARDNER DENVERU-S 0860 (GARDNER DENVERUS0860) | 14,33 | 16 | 2 | 
| GARDNER DENVERU-S 1200 (GARDNER DENVERUS1200) | 20,00 | 16 | 2 | 
| GARDNER DENVERU 0108 (GARDNER DENVERU0108) | 18 | 16 | DN50 | 
| GARDNER DENVERU 0144 (GARDNER DENVERU0144) | 24 | 16 | DN65 | 
| GARDNER DENVERU 0192 (GARDNER DENVERU0192) | 32 | 16 | DN80 | 
| GARDNER DENVERU 0288 (GARDNER DENVERU0288) | 48 | 16 | DN80 | 
| GARDNER DENVERU 0432 (GARDNER DENVERU0432) | 72 | 16 | DN100 | 
| GARDNER DENVERU 0576 (GARDNER DENVERU0576) | 96 | 16 | DN100 | 
| GARDNER DENVERU 0768 (GARDNER DENVERU0768) | 128 | 16 | DN150 | 
| GARDNER DENVERU 1152 (GARDNER DENVERU1152) | 192 | 16 | DN150 | 
| GARDNER DENVERU 1536 (GARDNER DENVERU1536) | 256 | 16 | DN200 | 
| GARDNER DENVERU 1920 (GARDNER DENVERU1920) | 320 | 16 | DN200 | 
| GARDNER DENVERU 2304 (GARDNER DENVERU2304) | 384 | 16 | DN250 | 
| GARDNER DENVERU 3072 (GARDNER DENVERU3072) | 512 | 16 | DN250 | 
| GARDNER DENVERU 3840 (GARDNER DENVERU3840) | 640 | 16 | DN300 | 
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы GARDNER DENVER.
 
	 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		
 
				 
				 
			 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															