Характеристики воздушного фильтра Kaeser 885113.2
| Степень фильтрации, микрон | 6 |
|---|---|
| Бренд | Kaeser |
| Артикул | 885113.2 |
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
| Фильтр | Воздушный |
| Страна производства | Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Степень фильтрации, микрон | 6 |
|---|---|
| Бренд | Kaeser |
| Артикул | 885113.2 |
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
| Фильтр | Воздушный |
| Страна производства | Германия |
| Страна происхождения | Германия |
| Brand |
KAESER |
|---|