| Область применения | Пищевая | 
| Способ фильтрации | Твердые частицы улавливаются по всей площади материала | 
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.9 | 
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 | 
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 50 | 
| Артикул | X4146999 | 
| Конструкция | Панельный | 
| Эффективность, % | 99.9 | 
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 200 | 
| Масса единицы поверхности, г/м² | 110 | 
| Материал | Бумага | 
| Фильтр | Воздушный | 
| Срок хранения, г | 5 | 
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Нет | 
| Фильтр HEPA | Нет | 
	
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		