Область применения | Пищевая |
Способ фильтрации | Пыль оседает на клейком веществе |
Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.9 |
Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
Предельно допустимое сопротивление, кПа | 50 |
Артикул | 622963 |
Конструкция | Панельный |
Эффективность, % | 99.9 |
Удельная поглощающая способность, г/мг | 200 |
Масса единицы поверхности, г/м² | 110 |
Материал | Бумага |
Фильтр | Воздушный |
Срок хранения, г | 5 |
Срок эксплуатации, mh | |
Угольный фильтр | Да |
Фильтр HEPA | Да |
