Область применения | Пищевая |
Способ фильтрации | Твердые частицы улавливаются по всей площади материала |
Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.4 |
Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
Предельно допустимое сопротивление, кПа | 25 |
Артикул | 267962 |
Конструкция | Круглый или кольцевой |
Эффективность, % | 99.4 |
Удельная поглощающая способность, г/мг | 1100 |
Масса единицы поверхности, г/м² | 250 |
Материал | Нетканый |
Фильтр | Воздушный |
Срок хранения, г | 3 |
Срок эксплуатации, mh | |
Угольный фильтр | Нет |
Фильтр HEPA | Нет |
