Область применения | Фармацевтика |
Способ фильтрации | Твердые частицы улавливаются по всей площади материала |
Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.3 |
Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
Предельно допустимое сопротивление, кПа | 20 |
Артикул | 237395 |
Конструкция | Панельный |
Эффективность, % | 99.3 |
Удельная поглощающая способность, г/мг | 190 |
Масса единицы поверхности, г/м² | 100 |
Материал | Бумага |
Фильтр | Воздушный |
Срок хранения, г | 5 |
Срок эксплуатации, mh | |
Угольный фильтр | Нет |
Фильтр HEPA | Нет |
