Характеристики винтового компрессора Kaeser ESD 441
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 697.2 |
| Модель | ESD 441 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 5350 кг |
| Длина, мм | 2650 |
| Ширина, мм | 2177 |
| Высота, мм | 2177 |
| Присоединение | DN 125 |
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 697.2 |
| Модель | ESD 441 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 5350 кг |
| Длина, мм | 2650 |
| Ширина, мм | 2177 |
| Высота, мм | 2177 |
| Присоединение | DN 125 |
| Brand |
KAESER |
|---|