Характеристики винтового компрессора Kaeser CSDX 140
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 227.42 |
| Модель | CSDX 140 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 1830 кг |
| Присоединение | G2 |
| Длина, мм | 2110 |
| Ширина, мм | 1290 |
| Высота, мм | 1950 |
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 227.42 |
| Модель | CSDX 140 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 1830 кг |
| Присоединение | G2 |
| Длина, мм | 2110 |
| Ширина, мм | 1290 |
| Высота, мм | 1950 |
| Brand |
KAESER |
|---|