Характеристики винтового компрессора Kaeser CSD 85 SFC
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 134.128 |
| Модель | CSD 85 SFC |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 45 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 1260 кг |
| Присоединение | G2 |
| Длина, мм | 2160 |
| Ширина, мм | 1110 |
| Высота, мм | 1900 |
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 134.128 |
| Модель | CSD 85 SFC |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 45 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 1260 кг |
| Присоединение | G2 |
| Длина, мм | 2160 |
| Ширина, мм | 1110 |
| Высота, мм | 1900 |
| Brand |
KAESER |
|---|