Характеристики винтового компрессора Kaeser CSD 125 SFC
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 199.2 |
| Модель | CSD 125 SFC |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 1400 кг |
| Высота, мм | 1900 |
| Присоединение | G2 |
| Длина, мм | 2160 |
| Ширина, мм | 1110 |
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 199.2 |
| Модель | CSD 125 SFC |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 75 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 1400 кг |
| Высота, мм | 1900 |
| Присоединение | G2 |
| Длина, мм | 2160 |
| Ширина, мм | 1110 |
| Brand |
KAESER |
|---|