Характеристики винтового компрессора Kaeser AIRCENTER 15
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 24.9 |
| Модель | AIRCENTER 15 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 410 кг |
| Присоединение | G 3/4 |
| Длина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1716 |
| Давление, бар | 7.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 24.9 |
| Модель | AIRCENTER 15 |
| Бренд | Kaeser |
| Мощность, кВт | 9 |
| Тип | Винтовой |
| Вес (кг) | 410 кг |
| Присоединение | G 3/4 |
| Длина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1716 |
| Brand |
KAESER |
|---|