Характеристики винтового компрессора Ingersoll Rand (США) IUP5-11-10-750
| Давление, бар | 10 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 1540 |
| Модель | IUP5-11-10-750 |
| Бренд | Ingersoll Rand (США) |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип | Винтовой |
| Давление, бар | 10 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 1540 |
| Модель | IUP5-11-10-750 |
| Бренд | Ingersoll Rand (США) |
| Мощность, кВт | 11 |
| Тип | Винтовой |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|