Характеристики винтового компрессора Ingersoll Rand (США) ISSR MH250-2S
| Давление, бар | 10 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 44200 |
| Модель | ISSR MH250-2S |
| Бренд | Ingersoll Rand (США) |
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип | Винтовой |
| Давление, бар | 10 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 44200 |
| Модель | ISSR MH250-2S |
| Бренд | Ingersoll Rand (США) |
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип | Винтовой |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|