Характеристики винтового компрессора Ingersoll Rand (США) ISM150
| Давление, бар | 8.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 24600 |
| Модель | ISM150 |
| Бренд | Ingersoll Rand (США) |
| Мощность, кВт | 150 |
| Тип | Винтовой |
| Давление, бар | 8.5 |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 24600 |
| Модель | ISM150 |
| Бренд | Ingersoll Rand (США) |
| Мощность, кВт | 150 |
| Тип | Винтовой |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|