Характеристики угольной колонны Ingersoll Rand F75ICT
| Модель | F75ICT |
|---|---|
| Пропускная способность | 75 |
| (м3/ч) | 14 |
| Давление ( бар изб) | |
| Высота ( мм) | 890 |
| Ширина ( мм) | 267 |
| Длина ( мм) | 255 |
| Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 3/4″ |
| Вес ( кг) | 20 |
| Модель | F75ICT |
|---|---|
| Пропускная способность | 75 |
| (м3/ч) | 14 |
| Давление ( бар изб) | |
| Высота ( мм) | 890 |
| Ширина ( мм) | 267 |
| Длина ( мм) | 255 |
| Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 3/4″ |
| Вес ( кг) | 20 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|