Характеристики угольной колонны Ingersoll Rand F5700ICT
| Модель | F5700ICT |
|---|---|
| Пропускная способность | 5700 |
| (м3/ч) | 13 |
| Давление ( бар изб) | |
| Высота ( мм) | 3455 |
| Ширина ( мм) | 855 |
| Длина ( мм) | 855 |
| Соединения впуска и выпуска (дюйм) | DN150 PN40 |
| Вес ( кг) | 900 |
| Модель | F5700ICT |
|---|---|
| Пропускная способность | 5700 |
| (м3/ч) | 13 |
| Давление ( бар изб) | |
| Высота ( мм) | 3455 |
| Ширина ( мм) | 855 |
| Длина ( мм) | 855 |
| Соединения впуска и выпуска (дюйм) | DN150 PN40 |
| Вес ( кг) | 900 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|