Характеристики угольной колонны Ingersoll Rand F1560ICT
| Модель | F1560ICT |
|---|---|
| Пропускная способность | 1560 |
| (м3/ч) | 15 |
| Давление ( бар изб) | |
| Высота ( мм) | 2463 |
| Ширина ( мм) | 483 |
| Длина ( мм) | 483 |
| Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 3» |
| Вес ( кг) | 222 |
| Модель | F1560ICT |
|---|---|
| Пропускная способность | 1560 |
| (м3/ч) | 15 |
| Давление ( бар изб) | |
| Высота ( мм) | 2463 |
| Ширина ( мм) | 483 |
| Длина ( мм) | 483 |
| Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 3» |
| Вес ( кг) | 222 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|