Характеристики угольной колонны Ingersoll Rand F110ICT
Модель | F110ICT |
---|---|
Пропускная способность | 110 |
(м3/ч) | 14 |
Давление ( бар изб) | |
Высота ( мм) | 1090 |
Ширина ( мм) | 267 |
Длина ( мм) | 255 |
Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 3/4″ |
Вес ( кг) | 24 |
Модель | F110ICT |
---|---|
Пропускная способность | 110 |
(м3/ч) | 14 |
Давление ( бар изб) | |
Высота ( мм) | 1090 |
Ширина ( мм) | 267 |
Длина ( мм) | 255 |
Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 3/4″ |
Вес ( кг) | 24 |
Brand |
INGERSOLL RAND |
---|