Характеристики угольной колонны Ingersoll Rand F1000ICT
| Модель | F1000ICT |
|---|---|
| Пропускная способность | 1000 |
| (м3/ч) | 15 |
| Давление ( бар изб) | |
| Высота ( мм) | 2148 |
| Ширина ( мм) | 436 |
| Длина ( мм) | 436 |
| Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 2» |
| Вес ( кг) | 157 |
| Модель | F1000ICT |
|---|---|
| Пропускная способность | 1000 |
| (м3/ч) | 15 |
| Давление ( бар изб) | |
| Высота ( мм) | 2148 |
| Ширина ( мм) | 436 |
| Длина ( мм) | 436 |
| Соединения впуска и выпуска (дюйм) | 2» |
| Вес ( кг) | 157 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|