| Модель | DCZ 46-2 |
| Производительность колонны, м3/мин | 4,25 |
| Давление, бар | 16 |
| Тип фильтра | Pre-filter [F..P] |
| Подключeниe сжатого воздуха | G 1 1?2 |
| Разделение | пары масла |
| Остаточное содержание масла, мг/м? | 0,003 |
| Вес, кг | 82 |
| Модель | DCZ 46-2 |
| Производительность колонны, м3/мин | 4,25 |
| Давление, бар | 16 |
| Тип фильтра | Pre-filter [F..P] |
| Подключeниe сжатого воздуха | G 1 1?2 |
| Разделение | пары масла |
| Остаточное содержание масла, мг/м? | 0,003 |
| Вес, кг | 82 |
| Brand |
BOGE |
|---|