| Модель | DCZ 4-2 |
| Производительность колонны, м3/мин | 0,13 |
| Давление, бар | 16 |
| Тип фильтра | Pre-filter [F..P] |
| Подключeниe сжатого воздуха | G 1?4 |
| Разделение | пары масла |
| Остаточное содержание масла, мг/м? | 0,003 |
| Вес, кг | 5 |
| Модель | DCZ 4-2 |
| Производительность колонны, м3/мин | 0,13 |
| Давление, бар | 16 |
| Тип фильтра | Pre-filter [F..P] |
| Подключeниe сжатого воздуха | G 1?4 |
| Разделение | пары масла |
| Остаточное содержание масла, мг/м? | 0,003 |
| Вес, кг | 5 |
| Brand |
BOGE |
|---|