| Модель | Турбокомпрессор Almig Dynamic P300+ |
| Производительность, м3/мин | 25 — 59 |
| Давление, bar | 3.5 — 10.5 |
| Мощность, кВт | 186 — 336 |
| Габариты, мм | 2910x1832x2568 |
| Масса, кг | 4550 |
| Модель | Турбокомпрессор Almig Dynamic P300+ |
| Производительность, м3/мин | 25 — 59 |
| Давление, bar | 3.5 — 10.5 |
| Мощность, кВт | 186 — 336 |
| Габариты, мм | 2910x1832x2568 |
| Масса, кг | 4550 |
| Brand |
ALMIG |
|---|