Характеристики разделителя конденсата Ingersoll Rand PS-030
| Модель | PS-030 |
|---|---|
| CPN | 38041596 |
| Макс. м3/мин | 0.85 |
| Макс. Кв | 6 |
| Объем модуля адсорбции | 3.8 |
| Модули адсорбции замены | 38041604 |
| Размеры LxWxH (мм) | 292x292x699 |
| Вес (кг) | 7 |
| Модель | PS-030 |
|---|---|
| CPN | 38041596 |
| Макс. м3/мин | 0.85 |
| Макс. Кв | 6 |
| Объем модуля адсорбции | 3.8 |
| Модули адсорбции замены | 38041604 |
| Размеры LxWxH (мм) | 292x292x699 |
| Вес (кг) | 7 |
| Brand |
INGERSOLL RAND |
|---|