Характеристики разделителя конденсата Donaldson Ultrafilter UAS 240 (UAS240)
| Модель | UAS 240 (UAS240) |
|---|---|
| Номинальная мощность компрессора | 8400 |
| Соединение | 8 X 1/2″ |
| Емкость л. | 344 |
| Предварительный адсорюер л. | 110 |
| Активированный уголь л. | 228 |
| Модель | UAS 240 (UAS240) |
|---|---|
| Номинальная мощность компрессора | 8400 |
| Соединение | 8 X 1/2″ |
| Емкость л. | 344 |
| Предварительный адсорюер л. | 110 |
| Активированный уголь л. | 228 |
| Brand |
DONALDSON ULTRAFILTER |
|---|