Характеристики
| Корпус | Расход, л/с | Резьба, дюймы | Вес, кг | Артикул |
| QDx11 | 11 | 1/2 | 1 | |
| QDx21 | 21 | 1/2 | 1,1 | |
| QDx40 | 40 | 1/2 | 1,3 | |
| QDx55 | 55 | 3/4 | 1,9 | |
| QDx75 | 75 | 1 | 2,1 | |
| QDx145 | 145 | 11/2 | 4,2 | |
| QDx190 | 190 | 11/2 | 4,5 | |
| QDx220 | 220 | 11/2 | 4,6 | |
| QDx325 | 325 | 21/2 | 6,9 | 2901 1228 00 (2901122800) |
| QDx480 | 480 | 3 | 11 | |
| QDx650 | 650 | 3 | 12,6 |
