| Область применения | Строительство |
| Способ фильтрации | Твердые частицы улавливаются по всей площади материала |
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.5 |
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 30 |
| Артикул | 4041654 |
| Конструкция | Цилиндрический |
| Эффективность, % | 99.5 |
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 250 |
| Масса единицы поверхности, г/м² | 120 |
| Материал | Синтетический |
| Фильтр | Масляный |
| Срок хранения, г | 4 |
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фильтр HEPA | Нет |
