Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER GDM
Корпус | м3/мин. | Резьба | кг | Элемент | Артикул |
GDM 0002 (GDM0002) | 0.33 | R 1/4 | 1.8 | GDM02/05 | 89645859 |
GDM 0004 (GDM0004) | 0.67 | R 3/8 | 1.8 | GDM03/05 | 89645989 |
GDM 0006 (GDM0006) | 1.00 | R 3/8 | 2.3 | GDM03/10 | 89646049 |
GDM 0009 (GDM0009) | 1.50 | R 1/2 | 2.3 | GDM04/10 | 89646179 |
GDM 0012 (GDM0012) | 2.00 | R 1/2 | 2.7 | GDM04/20 | 89646209 |
GDM 0018 (GDM0018) | 3.00 | R 3/4 | 2.7 | GDM05/20 | 89646329 |
GDM 0027 (GDM0027) | 4.50 | R 1 | 3.0 | GDM05/25 | 89646459 |
GDM 0036 (GDM0036) | 6.00 | R 1.1/4 | 3.0 | GDM07/25 | 89646589 |
GDM 0048 (GDM0048) | 8.00 | R 1.1/2 | 7.3 | GDM07/30 | 89646609 |
GDM 0072 (GDM0072) | 12.0 | R 2 | 7.3 | GDM10/30 | 89646739 |
GDM 0180 (GDM0180) | 18.0 | R 2 | 10.4 | GDM15/30 | 89646869 |
GDM 0144 (GDM0144) | 24.0 | R 2.1/2 | 13.0 | GDM20/30 | 89646999 |
GDM 0192 (GDM0192) | 32.0 | R 3 | 14.1 | GDM30/30 | 89647059 |
GDM 0288 (GDM0288) | 48.0 | R 3 | 20.4 | GDM30/50 | 89647189 |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы GD.