Пневмогир | Официальный поставщик оборудования и запасных частей для вас

Тел: +7 (863) 322 11 54
Почта: info@pneumageer.ru
Режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00

Пневмогир | Официальный поставщик оборудования и запасных частей для вас
Наш каталог
  • Компрессоры
  • Фильтры
  • Осушители
  • Генераторы газов
  • Магистральные фильтры
  • Компрессорное масло
  • Гидравлические фильтры
  • Разделение конденсата
  • Турбокомпрессоры
  • Угольные колонны
  • Главная
  • О компании
  • Как заказать
  • Оплата
  • Отзывы
Меню
Увеличить
Home Магистральные фильтры Магистральный фильтр GARDNER DENVER C FIL
Магистральный фильтр GARDNER DENVER GDU
Назад к товарам
Компрессорное масло Gardner Denver ROBUSCHI LONGLIFE GX
GARDNER DENVER

Магистральный фильтр GARDNER DENVER C FIL

SKU: C FIL Category: Магистральные фильтры
  • Description
  • Additional information
Description

Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER C

Фильтр Емкость Резьба Размеры Элемент
scfm m3/min Высота
мм
Ширина
мм
Вес Модель Кол-во
FIL12–11C (FIL1211C) 20 0.57 3/8″ 207 105 1.9 FIL12–C (FIL12C) 1
FIL14–13C (FIL1413C) 35 1.00 1/2″ 281 105 3.7 FIL14–C (FIL14C) 1
FIL16–13C (FIL1613C) 60 1.72 1/2″ 340 105 3.9 FIL16–C (FIL16C) 1
FIL18–15C (FIL1815C) 100 2.9 3/4″ 389 133 2.9 FIL18–C (FIL18C) 1
FIL20–17C (FIL2017C) 170 4.9 1″ 497 133 3.1 FIL20–C (FIL20C) 1
FIL22–21C (FIL2221C) 250 7.2 1 1/2″ 579 164 4.6 FIL22–C (FIL22C) 1
FIL24–21C (FIL2421C) 375 11 1 1/2″ 693 164 5.1 FIL24–C (FIL24C) 1
FIL26–23C (FIL2623C) 485 14 2″ 789 194 12.7 FIL26–C (FIL26C) 1
FIL28–25C (FIL2825C) 625 18 2 1/2″ 935 194 15.0 FIL28–C (FIL28C) 1
FIL30–25C (FIL3025C) 780 22 2 1/2″ 1091 194 17.2 FIL30–C (FIL30C) 1
FIL32–27C (FIL3227C) 625 18 3″ 1038 260 16.3 FIL32–C (FIL32C) 1
FIL34–27C (FIL3427C) 1,000 29 3″ 1219 406 41.3 FIL34–C (FIL34C) 2
FIL36–27C (FIL3627C) 1,250 36 3″ 1219 406 41.3 FIL32–C (FIL32C) 2
FIL38–27C (FIL3827C) 1,875 54 3″ 1245 413 54.4 FIL32–C (FIL32C) 3
FIL40–29C (FIL4029C) 2,500 72 4″ 1327 508 81.2 FIL32–C (FIL32C) 4
FIL42–29C (FIL4229C) 3,125 89 4″ 1327 508 82.6 FIL32–C (FIL32C) 5
FIL44–31C (FIL4431C) 5,000 143 6″ 1387 610 123 FIL32–C (FIL32C) 8
FIL46–31C (FIL4631C) 6,875 197 6″ 1589 711 235 FIL32–C (FIL32C) 11
FIL48–31C (FIL4831C) 8,750 250 6″ 1589 711 239 FIL32–C (FIL32A) 14
FIL50–33C (FIL5033C) 11,875 340 8″ 1756 838 322 FIL32–C (FIL32C) 19
FIL52–33C (FIL5233C) 16,250 465 8″ 1726 991 416 FIL32–C (FIL32C) 26
FIL54–35C (FIL5435C) 21,250 608 10″ 1802 1165 640 FIL32–C (FIL32C) 34

99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар

Additional information
Brand

GARDNER DENVER

  • Главная
  • О компании
  • Как заказать
Наша почта: info@pneumageer.ru
  • Каталог
  • Меню
  • Главная
  • О компании
  • Как заказать
  • Оплата
  • Отзывы
  • Компрессоры
    • Винтовые компрессоры
    • Передвижные компрессоры
  • Фильтры
    • Воздушные фильтры
    • Масляные фильтры
    • Сепараторы
  • Осушители
    • Осушители с горячей регенерацией
    • Осушители с холодной регенерацией
    • Рефрижераторные (фреоновые) осушители
  • Генераторы газов
    • Генераторы азота
    • Кислородные генераторы
  • Магистральные фильтры
  • Компрессорное масло
  • Гидравлические фильтры
  • Разделение конденсата
  • Турбокомпрессоры
  • Угольные колонны