100% O2 | 1.000.000 мг/дм3 O2 | O % N2 | |
10% O2 | 100.000 мг/дм3 O2 | 90 % | |
1% O2 | 10.000 мг/дм3 O2 | 99 % | |
0,5% O2 | 5.000 мг/дм3 O2 | 99,5 % | 2.5 |
0,1% O2 | 1.000 мг/дм3 O2 | 99,9 % | 3.0 |
0,05% O2 | 500 мг/дм3 O2 | 99,95 % | 3.5 |
0,01% O2 | 100 мг/дм3 O2 | 99,99 % | 4.0 |
0,001% O2 | 10 мг/дм3 O2 | 99,999 % | 5.0 |
