| Модель | N 35 PE (N35PE) |
| 0.001% | 6.4 |
| 0.005% | 9.3 |
| 0.01% | 10.9 |
| 0.1% | 18.5 |
| 0.5% | 34.4 |
| 1% | 40.0 |
| 2% | 49.1 |
| 3% | 55,4 |
| Габариты | 503/1550/1180 |
| Масса | 610 |
| Модель | N 35 PE (N35PE) |
| 0.001% | 6.4 |
| 0.005% | 9.3 |
| 0.01% | 10.9 |
| 0.1% | 18.5 |
| 0.5% | 34.4 |
| 1% | 40.0 |
| 2% | 49.1 |
| 3% | 55,4 |
| Габариты | 503/1550/1180 |
| Масса | 610 |
| Brand |
BOGE |
|---|