| Модель | N 28 PE (N28PE) |
| 0.001% | 5.2 |
| 0.005% | 7.6 |
| 0.01% | 8.7 |
| 0.1% | 14.8 |
| 0.5% | 27.5 |
| 1% | 32.0 |
| 2% | 39.2 |
| 3% | 44,3 |
| Габариты | 503/1320/1180 |
| Масса | 505 |
| Модель | N 28 PE (N28PE) |
| 0.001% | 5.2 |
| 0.005% | 7.6 |
| 0.01% | 8.7 |
| 0.1% | 14.8 |
| 0.5% | 27.5 |
| 1% | 32.0 |
| 2% | 39.2 |
| 3% | 44,3 |
| Габариты | 503/1320/1180 |
| Масса | 505 |
| Brand |
BOGE |
|---|