| Модель | CleanAIR CLR 20/50 |
| Ширина, мм | 470 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Длина, мм | 450 |
| Вес (кг) | 40 кг |
| Тип | Поршневой |
| Присоединение | |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 155 |
| Высота, мм | 850 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Модель | CleanAIR CLR 20/50 |
| Ширина, мм | 470 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Длина, мм | 450 |
| Вес (кг) | 40 кг |
| Тип | Поршневой |
| Присоединение | |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 155 |
| Высота, мм | 850 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Brand |
CECCATO |
|---|