| Модель | CleanAIR CLR 15/30 S |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Длина, мм | 650 |
| Вес (кг) | 68 кг |
| Тип | Поршневой |
| Присоединение | |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 125 |
| Высота, мм | 760 |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Модель | CleanAIR CLR 15/30 S |
| Ширина, мм | 440 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Длина, мм | 650 |
| Вес (кг) | 68 кг |
| Тип | Поршневой |
| Присоединение | |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 125 |
| Высота, мм | 760 |
| Уровень шума, дБ | 64 |
| Brand |
CECCATO |
|---|