| Модель | CleanAIR CLR 15/25 |
| Ширина, мм | 430 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Длина, мм | 470 |
| Вес (кг) | 31 кг |
| Тип | Поршневой |
| Присоединение | |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 125 |
| Высота, мм | 670 |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Модель | CleanAIR CLR 15/25 |
| Ширина, мм | 430 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Длина, мм | 470 |
| Вес (кг) | 31 кг |
| Тип | Поршневой |
| Присоединение | |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 125 |
| Высота, мм | 670 |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Brand |
CECCATO |
|---|