Модель | Abac BI EngineAIR B4900/270 7HP |
Ширина, мм | 1000 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Длина, мм | 2020 |
Вес (кг) | 442 кг |
Тип | Поршневой |
Присоединение | |
Давление, бар | 14 |
Производительность, л/мин | 408 |
Высота, мм | 1600 |
Уровень шума, дБ | |

Модель | Abac BI EngineAIR B4900/270 7HP |
Ширина, мм | 1000 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Длина, мм | 2020 |
Вес (кг) | 442 кг |
Тип | Поршневой |
Присоединение | |
Давление, бар | 14 |
Производительность, л/мин | 408 |
Высота, мм | 1600 |
Уровень шума, дБ | |
Brand |
ABAC |
---|