| модель компрессора | SRH 460 |
| max. давление | 35 |
| производит. м3/мин | 0,460 |
| мощность кВт | 4,0 |
| габариты мм | 1300/ 700/ 865 |
| Объем ресивера | — |
| подсоед. | M26x1,5 |
| масса кг | 185 |
| модель компрессора | SRH 460 |
| max. давление | 35 |
| производит. м3/мин | 0,460 |
| мощность кВт | 4,0 |
| габариты мм | 1300/ 700/ 865 |
| Объем ресивера | — |
| подсоед. | M26x1,5 |
| масса кг | 185 |
| Brand |
BOGE |
|---|