| Модель | Турбокомпрессор Almig Dynamic P600+ |
| Производительность, м3/мин | 113 — 184 |
| Давление, bar | 3.5 — 10.5 |
| Мощность, кВт | 522 — 1119 |
| Габариты, мм | 4040x2210x2337 |
| Масса, кг | 6222 |
| Модель | Турбокомпрессор Almig Dynamic P600+ |
| Производительность, м3/мин | 113 — 184 |
| Давление, bar | 3.5 — 10.5 |
| Мощность, кВт | 522 — 1119 |
| Габариты, мм | 4040x2210x2337 |
| Масса, кг | 6222 |
| Brand |
ALMIG |
|---|