| Модель | Турбокомпрессор Almig Dynamic P500+ |
| Производительность, м3/мин | 74 — 127 |
| Давление, bar | 3.5 — 10.5 |
| Мощность, кВт | 447 — 746 |
| Габариты, мм | 3175x2160x2160 |
| Масса, кг | 7260 |
| Модель | Турбокомпрессор Almig Dynamic P500+ |
| Производительность, м3/мин | 74 — 127 |
| Давление, bar | 3.5 — 10.5 |
| Мощность, кВт | 447 — 746 |
| Габариты, мм | 3175x2160x2160 |
| Масса, кг | 7260 |
| Brand |
ALMIG |
|---|