| Модель | Турбокомпрессор Almig Dynamic P400+ | 
| Производительность, м3/мин | 45 — 95 | 
| Давление, bar | 3.5 — 10.5 | 
| Мощность, кВт | 298 — 522 | 
| Габариты, мм | 3632x2057x1905 | 
| Масса, кг | 6575 | 
| Модель | Турбокомпрессор Almig Dynamic P400+ | 
| Производительность, м3/мин | 45 — 95 | 
| Давление, bar | 3.5 — 10.5 | 
| Мощность, кВт | 298 — 522 | 
| Габариты, мм | 3632x2057x1905 | 
| Масса, кг | 6575 | 
| Brand | 
								 ALMIG  | 
		
|---|