| Модель | SO 430-2 W 10 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Длина, мм | 3780 |
| Вес (кг) | 5550 кг |
| Тип | Винтовой |
| Присоединение | DN125 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 46890 |
| Высота, мм | 2150 |
| Уровень шума, дБ | |
| Модель | SO 430-2 W 10 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Длина, мм | 3780 |
| Вес (кг) | 5550 кг |
| Тип | Винтовой |
| Присоединение | DN125 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 46890 |
| Высота, мм | 2150 |
| Уровень шума, дБ | |
| Brand |
BOGE |
|---|