Описание магистральных фильтров и элементов ABAC G-S
Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
— сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
— предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
— общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
— микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
— угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
Характеристики магистральных фильтров и элементов ABAC G-S
Артикул | Артикул манометра | Размер фильтра | m3/h | lt/min | SCFM | Присоединение | Размер A | Размер B | Размер C | Размер E | Вес | Модель эдемента |
8102855216 | — | 1 | 10 | 168 | 6 | (G1/8) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | F (Grade) 1 |
8102855217 | — | 2 | 25 | 414 | 15 | (G1/4) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | F (Grade) 2 |
8102855218 | 8055241036 | 3 | 42 | 702 | 25 | (G1/4) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F (Grade) 3 |
8102855219 | 8055241036 | 4 | 54 | 900 | 32 | (G3/8) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F (Grade) 4 |
8102855220 | 8055241036 | 5 | 85 | 1416 | 50 | (G1/2) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | F (Grade) 5 |
8102855221 | 8055241036 | 6 | 119 | 1986 | 70 | (G1/2) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F (Grade) 6 |
8102855222 | 8055241036 | 7 | 144 | 2400 | 85 | (G3/4) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F (Grade) 7 |
8102855223 | 8055241036 | 8 | 178 | 2964 | 105 | (G1) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | F (Grade) 8 |
8102855224 | 8055241036 | 9 | 212 | 3534 | 125 | (G3/4) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F (Grade) 9 |
810285522 | 8055241036 | 10 | 297 | 4950 | 175 | (G1) | 127 | 32 | 371 | 80 | 2 | F (Grade) 10 |
810285522 | 8055241036 | 11 | 476 | 7932 | 280 | (G1 1/4) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F (Grade) 11 |
810285522 | 8055241036 | 12 | 545 | 9084 | 321 | (G1 1/2) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | F (Grade) 12 |
810285522 | 8055241036 | 13 | 765 | 12750 | 450 | (G2) | 170 | 53 | 508 | 100 | 4,9 | F (Grade) 13 |
810285522 | 8055241036 | 14 | 1189 | 19818 | 700 | (G2) | 170 | 53 | 708 | 100 | 5,5 | F (Grade) 14 |
810285523 | 8055241036 | 15 | 1444 | 24066 | 850 | (G2 1/2) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10,5 | F (Grade) 15 |
810285523 | 8055241036 | 16 | 1529 | 25482 | 900 | (G3) | 220 | 70 | 736 | 100 | 10,5 | F (Grade) 16 |
810285703 | 8055241036 | 17 | 2125 | 35418 | 1250 | (G3) | 220 | 70 | 857 | 100 | 11,5 | F (Grade) 17 |
810285703 | 8055241036 | 18 | 2550 | 42498 | 1500 | (G3) | 220 | 70 | 1005 | 100 | 12,5 | F (Grade) 18 |
8102855264 | — | 1 | 10 | 168 | 6 | (G1/8) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | NA |
8102855265 | — | 2 | 25 | 414 | 15 | (G1/4) | 50 | 17 | 157 | 60 | 0,25 | NA |
8102855266 | — | 3 | 42 | 702 | 25 | (G1/4) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | NA |
8102855267 | — | 4 | 59 | 984 | 35 | (G3/8) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | NA |
8102855268 | — | 5 | 85 | 1416 | 50 | (G1/2) | 70 | 24 | 231 | 70 | 0,6 | NA |
8102855269 | — | 6 | 119 | 1986 | 70 | (G1/2) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | NA |
8102855270 | — | 7 | 212 | 3534 | 125 | (G3/4) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | NA |
8102855271 | — | 8 | 297 | 4950 | 175 | (G1) | 127 | 32 | 285 | 80 | 1,7 | NA |
8102855272 | — | 9 | 476 | 7932 | 280 | (G1 1/4) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | NA |
8102855273 | — | 10 | 545 | 9084 | 321 | (G1 1/2) | 140 | 40 | 475 | 80 | 3 | NA |
8102855274 | — | 11 | 1189 | 19818 | 700 | (G2) | 170 | 53 | 508 | 100 | 4,9 | NA |
8102855275 | — | 12 | 1444 | 24066 | 850 | (G2 1/2) | 220 | 70 | 413 | 100 | 8 | NA |
8102855276 | — | 13 | 2550 | 42498 | 1500 | (G3) | 220 | 70 | 413 | 100 | 8 | NA |
Описание
Наимаенование | Артикул |
Filter Element for G-S — 1 | 2258293701 |
Filter Element for G-S — 2 | 2258293702 |
Filter Element for G-S — 3 | 2258293703 |
Filter Element for G-S — 4 | 2258293704 |
Filter Element for G-S — 5 | 2258293705 |
Filter Element for G-S — 6 | 2258293706 |
Filter Element for G-S — 7 | 2258293707 |
Filter Element for G-S — 8 | 2258293708 |
Filter Element for G-S — 9 | 2258293709 |
Filter Element for G-S — 10 | 2258293710 |
Filter Element for G-S — 11 | 2258293711 |
Filter Element for G-S — 12 | 2258293712 |
Filter Element for G-S — 13 | 2258293713 |
Filter Element for G-S — 14 | 2258293714 |
Filter Element for G-S — 15 | 2258293715 |
Filter Element for G-S — 16 | 2258293716 |
Filter Element for G-S — 17 | 2258293717 |
Filter Element for G-S — 18 | 2258293718 |
Купит магистральные фильтры и элементы ABAC G-S
Серия | G | S |
Удаление частиц (микрон) | — | 1 |
Концентрация масляного аэрозоля на выходе (мг/м³) | 0.3 | — |
Общая эффективная масса (%) | >99.25 | — |
Класс качества воздуха на выходе (частицы/масло) | -/3 | 3/- |
Начальное падение давления на фильтре в сухой среде (бар) | 0.055 | 0.055 |
Начальное падение давления на фильтре во влажной среде (бар) | 0.125 | — |
Вы можете оформить заказ на нашем сайте, воспользовавшись кнопкой «Купить в один клик» или просто позвонив по нашему телефону. Компания «Эир-Парт» занимается поставкой расходных материалов и комплектующих для компрессоров и осушителей, фильтрующих элементов к магистральным фильтрам для производства и очистки сжатого воздуха, а также фильтров к гидравлическим системам и процессной фильтрации. Купить в наличии или под заказ.