| Свойства | Единица | Значение | Метод |
| Цвет | 1 | ASTM 1500 | |
| Кинематическая вязкость, при 40°С | мм2/с | 46 | DIN 51 562-1 |
| Кинематическая вязкость, при 100°С | мм2/с | 7,8 | DIN 51 562-1 |
| Индекс вязкости | 146 | DIN ISO 2909 | |
| Плотность при 15°С | г/см3 | 843 | DIN 51 757 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °С | 260 | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | °С | -60 | DIN ISO 3016 |
| Число нейтрализации | мг КОН/г | 0,2 | DIN 51 558-1 |
| Число омыления | мг КОН/г | 2,0 | DIN 51 559 |
| Зольность сульфатная | % масс. | 0,01 | DIN 51 575 |
| Отделение воздуха, 50°С | мин. | 4 | DIN 51 381 |
| Пенообразование: немедленно после 10 мин. | <100 | ASTM D 892 | |
| FZG | >12 | DIN 51 354-2 | |
| Коксуемость по Конрадсону | % масс. | <0,05 | DIN ISO 10 370 |
