| Область применения | Машиностроение |
| Способ фильтрации | Пыль оседает на клейком веществе |
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.6 |
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 35 |
| Артикул | MKN000917 |
| Конструкция | Панельный |
| Эффективность, % | 99.6 |
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 220 |
| Масса единицы поверхности, г/м² | 120 |
| Материал | Бумага |
| Фильтр | Сепаратор |
| Срок хранения, г | 5 |
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Да |
| Фильтр HEPA | Да |
