| Область применения | Машиностроение |
| Способ фильтрации | Твердые частицы улавливаются по всей площади материала |
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.1 |
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 10 |
| Артикул | 72080483 |
| Конструкция | Круглый или кольцевой |
| Эффективность, % | 99.1 |
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 900 |
| Масса единицы поверхности, г/м² | 230 |
| Материал | Нетканый |
| Фильтр | Масляный |
| Срок хранения, г | 3 |
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фильтр HEPA | Нет |
