| Область применения | Машиностроение |
| Способ фильтрации | Твердые частицы улавливаются по всей площади материала |
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.6 |
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 35 |
| Артикул | 70082449 |
| Конструкция | Панельный |
| Эффективность, % | 99.6 |
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 220 |
| Масса единицы поверхности, г/м² | 120 |
| Материал | Бумага |
| Фильтр | Масляный |
| Срок хранения, г | 5 |
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фильтр HEPA | Нет |
