| Область применения | Фармацевтика | 
| Способ фильтрации | Пыль оседает на клейком веществе | 
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.3 | 
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 | 
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 20 | 
| Артикул | X4158656 | 
| Конструкция | Панельный | 
| Эффективность, % | 99.3 | 
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 190 | 
| Масса единицы поверхности, г/м² | 100 | 
| Материал | Бумага | 
| Фильтр | Воздушный | 
| Срок хранения, г | 5 | 
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Да | 
| Фильтр HEPA | Да | 
	
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		