| Область применения | Металлургия | 
| Способ фильтрации | Твердые частицы улавливаются по всей площади материала | 
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.2 | 
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 | 
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 15 | 
| Артикул | X4158655 | 
| Конструкция | Цилиндрический | 
| Эффективность, % | 99.2 | 
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 230 | 
| Масса единицы поверхности, г/м² | 100 | 
| Материал | Синтетический | 
| Фильтр | Воздушный | 
| Срок хранения, г | 4 | 
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Нет | 
| Фильтр HEPA | Нет | 
	
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		