| Область применения | Машиностроение | 
| Способ фильтрации | Пыль оседает на клейком веществе | 
| Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.1 | 
| Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 | 
| Предельно допустимое сопротивление, кПа | 10 | 
| Артикул | X4147010 | 
| Конструкция | Круглый или кольцевой | 
| Эффективность, % | 99.1 | 
| Удельная поглощающая способность, г/мг | 900 | 
| Масса единицы поверхности, г/м² | 230 | 
| Материал | Нетканый | 
| Фильтр | Воздушный | 
| Срок хранения, г | 3 | 
| Срок эксплуатации, mh | |
| Угольный фильтр | Да | 
| Фильтр HEPA | Да | 
	
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		