Область применения | Строительство |
Способ фильтрации | Пыль оседает на клейком веществе |
Коэффициент пропускания взвешенных частиц, % | 99.5 |
Сопротивлением воздушному потоку, % | 0.6 |
Предельно допустимое сопротивление, кПа | 30 |
Артикул | 1930603 |
Конструкция | Цилиндрический |
Эффективность, % | 99.5 |
Удельная поглощающая способность, г/мг | 250 |
Масса единицы поверхности, г/м² | 120 |
Материал | Синтетический |
Фильтр | Воздушный |
Срок хранения, г | 4 |
Срок эксплуатации, mh | |
Угольный фильтр | Да |
Фильтр HEPA | Да |
